| Fagoperatører *=kurs som er felles for flere lærefag | Høst 2008/10 | Vår 2009/11 | Høst 2009/11 | Vår 2010/12 |
|---|---|---|---|---|
| • Bransje, bedrift og miljø HMS (2. års lærlinger) | X | X | ||
| • Leonardo utplassering i utlandet | X | X | ||
| • Prosess styring, PLS-kurs* (1. og 2. år) | X | |||
| • IK-mat/hygiene kurs (1. års lærlinger)* | X | X | ||
| • Forskrifter, tilsetningsstoffer, varedeklarering og utregning av næringsinnhold (1 og 2. års lærlinger)* | X | |||
| • Ekskursjon | X | X | ||
| Kjøttfagene *=kurs som er felles for flere lærefag | Høst 2008/10 | Vår 2009/11 | Høst 2009/11 | Vår 2010/12 |
| • Bransje, bedrift og miljø HMS (2. års lærlinger) | X | X | ||
| • Reseptutregning og kalkulasjon (1. og 2. års lærlinger) | X | |||
| • Krydder, tarm og tilsettingsstoffer (1. og 2. års lærlinger) | X | |||
| • Prosesstyring/PLS-kurs (kun pølsemakere)* (1. og 2. år) | X | |||
| • E -læringsprogram for hygiene opplæring (1. års lærlinger) |
X | X | ||
| • Ekskursjon | X | |||
| •Trening til kjøttfagskonkurranse | X | X | ||
| • Forskrifter, tilsetningsstoffer, varedeklarering og utregning av næringsinnhold (1. og 2. års), (pølsemakerfaget og butikkslakterfaget)* | X | |||
| • Leonardo utplassering i utlandet* | X | X | ||
| • IK-mat/hygiene kurs (1. års lærlinger)* | X | X | ||
| Baker og Konditor *=kurs som er felles for flere lærefag | Høst 2008/10 | Vår 2009/11 | Høst 2009/11 | Vår 2010/12 |
| • Bransje, bedrift og miljø HMS (2. års lærlinger) | X | X | ||
| • Konditor 2. år - 2 dager: Idun Konditorkurs for 2. års lærlinger | X | X | ||
| • Bakere 1. og 2 års: Hev, fordeig, surdeig og skålding | X | X | ||
| • Baker og konditor 2. års - Fagsamling/repetisjon med infor om fagprøven | X | X | ||
| • Konditor 1. og 2 års: Varierende tema (sukkerarbeider, sjokolade, marsipan, kakepynting m.v.) (1. og 2. års konditor) | X | |||
| • IK-mat/hygiene kurs (1. års lærlinger)* | X | X | ||
| • Leonardo utplassering i utlancet* | X | X | ||
| • Kurs sammen med baker og konditorlauget (varierende tema) | X | X | X | X |
| Kokk *=kurs som er felles for flere lærefag | Høst 2008/10 | Vår 2009/11 | Høst 2009/11 | Vår 2010/12 |
| • Bransje, bedrift og miljø HMS (2. års lærlinger) | X | X | ||
| • Kalkulasjon, svinn og kjøkkenprosent. Innføring i sensorikk (1. års lærlinger) | X | X | ||
| • Kraft, supper og sauser (2. års lærlinger) | X | X | ||
| • Kjøttskjæring* (2. års lærlinger) | X | X | X | X |
| • Røyking, graving, sylting og salting av fisk og vilt (1. års lærlinger) | X | X | ||
| • Vestfold/Østlandsmesterskap for lærlinger | X | X | ||
| • Hel fisk - sløying, fileteringm tilberedning (1. års lærlinger) | X | X | ||
| • Reseptberegning, menylære, forberedelse til fagprøve (2. års lærlinger) | X | X | ||
| • IK-mat/hygiene kurs (1. års lærlinger)* | X | X | ||
| • Festmiddag/festbuffet* (varierende tema) (1. års lærlinger) | X | X | ||
| • Leonardo utplassering i utlandet | X | X | ||
| Servitør *= kurs som er felles for flere lærefag | Høst 2008/10 | Vår 2009/11 | Høst 2009/11 | Vår 2010/12 |
| • Bransje, bedrift og miljø HMS (2. års lærlinger) | X | X | ||
| • Planleggingsdelen på fagprøven | X | X | ||
| • Borddekorasjonskurs | X | |||
| • Service og mersalg | X | X | ||
| • Vinlære, drikkevare, barkurs, varme drikker e.l. | X | X | ||
| • Tranchering og flambering (tilberedning ved gjestens bord) | X | X | ||
| • IK-mat/hygiene (1. års lærlinger)* | X | X | ||
| • Festmiddag/festbuffet* (varierende tema-årsmøte) (1. års lærlinger) | X | X | ||
| • Leonardo utplassering i utlandet | X | X | ||
| • Sikkerhet - førstehjelp og ranskurs | X | |||
| • Ekskursjon | X | X | ||
| Norgescup | X | X | ||
| Resepsjon *=kurs som er felles for flere lærefag | Høst 2008/10 | Vår 2009/11 | Høst 2009/11 | Vår 2010/12 |
| • Bransje, bedrift og miljø HMS (2. års lærlinger) | X | X | ||
| • Service og mersalg, romtype, intl. hotellgregler m.v. samt planleggingsdelen/forberedelse til fagprøve | X | X | ||
| • Bar og serveringskurs | X | |||
| • Hotellsikkerhet - førstehjelp og ranskurs | X | |||
| • Leonardo utplassering i utlandet | X | X |
Ansvarlig for opplæringskontorenes web: Terje Tidemann
Designet av Tag Studio AS - Drevet av Mediaweb
Designet av Tag Studio AS - Drevet av Mediaweb


